ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
82 82   宇宙总统 29 / 131 2
83 83   仰卧起坐成绩统计 10 / 20 2
84 84   计算阶乘 36 / 61 1
85 85   组合的输出 26 / 80 3
86 86   全排列问题 24 / 37 3
87 87   校门外的树 28 / 134 2
88 88   连续正整数和 19 / 185 3
89 89   选数 18 / 268 3
90 90   数字三角形 18 / 80 3
91 91   求先序排列 18 / 121 3
92 92   牛奶 22 / 154 3
93 93   倍数 63 / 112 1
94 94   改分 52 / 120 2
95 95   实验 28 / 228 3
96 96   开箱 34 / 254 3
97 97   上升点列 13 / 452 4
98 98   逻辑表达式 2 / 132 4
99 99   最小字符串 29 / 70 3
100 100   表达式求值 18 / 43 3
101 101   双面卡片 6 / 50 4
102 102   爱吃冰激凌 8 / 63 3
103 103   邻串 13 / 48 3
104 104   拼好蛇 8 / 27 3
105 105   乘方 42 / 154 2
106 106   视线所及之处 41 / 232 2
107 107   视线所及之处Ⅱ 15 / 157 3
108 108   插队 12 / 131 3
109 109   回文数字 45 / 170 2
110 110   果汁 7 / 69 3
111 111   删图 5 / 37 4
120 120   信息学创新大赛模拟赛#1 选择题 85 / 329 2
122 122   移动 30 / 102 2
123 123   跑道 13 / 33 3
124 124   拼图 5 / 31 3
125 125   信息学创新大赛模拟赛#2 选择题 73 / 290 2
126 126   滚动 9 / 58 3
128 128   中位数 26 / 99 2
129 129   子集 8 / 42 3
141 141   nine 28 / 159 1
142 142   rush 9 / 80 3
143 143   小高/初中c++选择题 58 / 131 1
144 144   bus 47 / 182 1
145 145   free 48 / 191 1
146 146   mod 38 / 203 3
147 147   bin 33 / 164 2
149 149   pen 18 / 79 2
150 150   cnt 22 / 62 1
152 152   不公平的游戏 32 / 444 4
153 153   宝箱与卡牌 8 / 143 5
155 155   赛前问候 172 / 264 1
159 159   打牌 2 / 18 3
161 161   bomb 1 / 10 2
162 162   澄闪单挑骑士 5 / 35 3
163 163   2026 市决赛小学组 - 选择题部分 12 / 50 1
164 164   2026 市决赛初中高中组 - 选择题部分 21 / 90 2
165 165   祝你好运 21 / 31 1
166 166   所有公因数 10 / 78 2
167 167   数字归 1 游戏 1 / 34 5
196 196   七月月赛暨夏令营选拔线上赛选择题 41 / 345 2
197 197   便利店 92 / 508 1
198 198   等式 70 / 386 2
199 199   区间和的和 54 / 369 3
200 200   三值排序(区间查询) 11 / 207 4
201 201   考试安排 5 / 127 4
232 232   三值逆序对查询 18 / 162 4
233 233   岛屿面积查询 16 / 182 3
234 234   加权排队 16 / 157 4
235 235   值日安排 17 / 175 3
236 236   2026夏令营考核1 选择题 18 / 48 5
237 237   菱形加一 0 / 0 4
238 238   奖励派送 2 / 7 4
203 203   2026 夏令营选拔复赛选择题 21 / 64 2
204 204   石头剪刀布 46 / 70 1
205 205   三值逆序对 7 / 63 3
206 206   子序列之和 2 / 70 3
207 207   绝对值最小的子段和 2 / 51 3
208 208   商余配对 1 / 37 4
135 T1001   合成众数(mode) 7 / 80 3
132 T1004   区间倍数问题(multi) 25 / 217 2
133 T1005   字符串相似判定(similar) 13 / 161 3
134 T1006   市赛模拟(初赛) - 小学组 - 选择题部分 76 / 298 1
136 T1007   树的增长(add) 66 / 524 1
137 T1008   等差数列子段(subsegment) 16 / 131 3
138 T1009   数组的集合意义相等(set) 16 / 90 2
139 T1010   市赛模拟(初赛) - 中学组 - 选择题部分 100 / 528 2
156 T1012   区间倍数求和 87 / 790 2
158 T1014   202606 河源市月赛 - 选择题部分 78 / 466 2
230 Z1001   购买糖果 34 / 134 7
211 abc109c   Skip 0 / 0 2
212 abc118c   Monsters Battle Royale 0 / 0 2
225 abc136e   Max GCD 0 / 0 4
226 abc191f   GCD or MIN 0 / 0 5
209 abc210e   Ring MST 0 / 0 4
227 abc215d   Coprime 2 0 / 0 3
202 dmy425   终末对战 1 / 1 5
112 p005   字典序(word) 1 / 12 3
113 p006   更快的旋转(rotate) 0 / 3 3
114 p007   K 元素子段(subsegment) 0 / 13 3
115 p008   量子能量核心(power) 0 / 3 3
154 st008   区间取min 1 / 12 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题