• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
157 D1022   机器人回仓库问题 24 / 162 3
1 1   李华的请求 177 / 1081 1
3 3   统计奇偶数 178 / 586 1
4 4   旋转矩阵 106 / 302 2
5 5   简单表达式求值 108 / 398 2
6 6   生日 67 / 654 2
7 7   A1-回到过去(songs) 63 / 225 1
8 8   A2-“时间旅者”(traveler) 39 / 150 2
9 9   B1-追忆(rem) 39 / 130 2
20 20   数数 127 / 468 1
22 22   二维码 32 / 144 2
23 23   感染 36 / 299 3
24 24   快乐 28 / 175 3
25 25   物理课 15 / 311 3
29 29   【基础】打擂台 63 / 132 1
31 31   【基础】数位分离 64 / 141 1
32 32   【基础】字符统计 55 / 118 2
39 39   英语课 29 / 435 3
41 41   语文课 97 / 322 3
42 42   化学课 33 / 346 3
43 43   生物课 120 / 348 1
44 44   期末考 84 / 212 1
46 46   运算 33 / 239 2
49 49   嬲 31 / 210 3
50 50   求出100至999范围内的所有水仙花数。 47 / 109 2
70 70   买汽水 18 / 42 2
76 76   不高兴的津津 24 / 43 1
79 79   小玉买文具 27 / 58 1
80 80   苹果采购 33 / 55 1
81 81   三连击(升级版) 12 / 75 2
83 83   仰卧起坐成绩统计 12 / 22 2
87 87   校门外的树 29 / 136 2
94 94   改分 53 / 121 2
95 95   实验 28 / 229 3
96 96   开箱 35 / 257 3
106 106   视线所及之处 42 / 238 2
108 108   插队 12 / 131 3
122 122   移动 32 / 105 2
126 126   滚动 9 / 58 3
144 144   bus 48 / 183 1
145 145   free 49 / 193 1
149 149   pen 20 / 81 2
150 150   cnt 23 / 63 1
155 155   赛前问候 173 / 265 1
161 161   bomb 2 / 11 2
162 162   澄闪单挑骑士 5 / 35 3
165 165   祝你好运 23 / 34 1
197 197   便利店 92 / 508 1
235 235   值日安排 19 / 178 3
243 243   分形窗花 16 / 55 2
204 204   石头剪刀布 47 / 87 1
133 T1005   字符串相似判定(similar) 13 / 161 3
136 T1007   树的增长(add) 67 / 527 1
251 monthly2608B   夏日水费 25 / 144 1
113 p006   更快的旋转(rotate) 0 / 3 3
256 summercspj263A   环线巡游 15 / 53 2
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题