ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
325 A1001   A+B 问题 13 / 23 1
639 B1002   基础图案8 2 / 5 10
642 B1003   打印图案10 1 / 7 10
627 B1004   基础图案5 0 / 1 10
637 B1005   基础图案6 0 / 0 (无)
638 B1006   基础图案7 0 / 0 (无)
626 B1007   基础图案4 0 / 0 (无)
507 B1008   打印六芒星 0 / 0 (无)
439 B1009   【模板】求 n 个元素的最大值 5 / 11 1
315 B1010   欢迎光临 3 / 4 1
516 B1011   打印 O 形 0 / 0 (无)
692 B1012   标题统计(多次查询) 1 / 2 10
706 B1013   平均单词长度 0 / 0 (无)
707 B1014   单词长度 1 / 3 10
723 B1015   删除空格 0 / 0 (无)
694 B1016   替换字母 0 / 0 (无)
709 B1017   DNA 互补链 0 / 0 (无)
697 B1018   字符串减法 0 / 0 (无)
695 B1020   乐乐的统计 0 / 0 (无)
395 B1021   区间选数和为K 0 / 0 (无)
483 B1022   位增数 0 / 0 (无)
500 B1025   打印数字三角形 0 / 0 (无)
322 B1026   数值交换 1 / 1 10
386 B1027   线段相交 0 / 0 (无)
404 B1028   矩形相交 0 / 0 (无)
350 B1029   数字对调 1 / 2 10
327 B1030   和差积商余 0 / 0 (无)
357 B1031   判断偶数(含负数) 1 / 2 10
345 B1032   苹果和虫子 0 / 0 (无)
351 B1033   买图书(打折) 1 / 1 10
329 B1034   长方形的周长与面积(数据类型) 1 / 4 10
419 B1035   合法不等式计数(等差数列) 0 / 0 (无)
378 B1036   三个数排序(数据加强版) 2 / 4 10
643 B1037   厄形矩阵 0 / 0 (无)
316 B1038   字符画 ^_^ 1 / 1 10
320 B1039   英文诗(Keep Going) 0 / 0 (无)
318 B1040   字符画 (o_O") 1 / 2 10
317 B1041   字符画 |~_~| 1 / 1 10
330 B1042   字符画 ('-_-) 1 / 1 10
319 B1043   字符画 \(>_<)/ 1 / 2 10
331 B1044   字符画 \n_n/ 1 / 4 10
326 B1045   电影票 0 / 0 (无)
321 B1046   输出第二个整数 1 / 1 10
323 B1047   字符三角形 0 / 0 (无)
332 B1048   字符菱形 0 / 0 (无)
333 B1049   等差数列末项计算 0 / 0 (无)
324 B1050   整数原样输出 1 / 2 10
335 B1051   长方体的表面积与体积 2 / 5 10
328 B1052   计算 (a+b)×c 的结果 2 / 4 10
334 B1053   计算 (a-b)÷c 的结果 2 / 2 10
336 B1054   购买糖果 1 / 1 10
337 B1055   d 的最大倍数 1 / 3 1
347 B1056   范围内 d 的倍数个数 0 / 0 (无)
339 B1057   带余除法 0 / 0 (无)
338 B1058   特殊运算符 0 / 0 (无)
348 B1059   [Cnoi2020] 光图 0 / 0 (无)
340 B1060   输出十位数 2 / 4 10
349 B1061   输出个、十、百位 1 / 2 10
346 B1062   小杨买书【改】 0 / 0 (无)
344 B1063   看书 1 / 2 10
341 B1064   计算分数的浮点数值 0 / 0 (无)
343 B1065   班级平均分 0 / 0 (无)
353 B1066   歌手大奖赛【改】 0 / 0 (无)
342 B1067   温度表达转化 0 / 0 (无)
352 B1068   点数 6 的概率 0 / 0 (无)
354 B1069   简单算术表达式求值 0 / 0 (无)
355 B1070   灯泡按钮 0 / 0 (无)
363 B1071   求绝对值 2 / 3 10
368 B1072   鸡兔同笼(判无解) 0 / 0 (无)
369 B1073   爱你爱你 2 / 5 10
356 B1074   准点通话 0 / 0 (无)
358 B1075   星期翻译 0 / 0 (无)
359 B1076   判断班级 0 / 0 (无)
370 B1077   判断座位 0 / 0 (无)
360 B1078   有一门课不及格的学生(2) 2 / 4 10
371 B1079   有一门课不及格的学生(3) 2 / 4 10
372 B1080   选择题判定 0 / 0 (无)
361 B1081   判断能否被3,5,7整除 0 / 3 10
373 B1082   计算邮资 0 / 0 (无)
365 B1083   购买公园门票 0 / 0 (无)
362 B1084   飞机行李收费 0 / 0 (无)
374 B1085   判断正负数 1 / 5 10
364 B1086   买文具 [GESP202309 一级] 0 / 0 (无)
366 B1087   判断 3 的倍数 1 / 3 10
718 B1088   判断 3 的倍数(超长) 0 / 0 (无)
367 B1089   判断 d 的倍数 0 / 0 (无)
387 B1090   整数大小比较 0 / 0 (无)
388 B1091   骑车与走路 0 / 0 (无)
375 B1092   范围判断 0 / 0 (无)
389 B1093   适合晨练 0 / 0 (无)
390 B1094   判断是否为两位数 1 / 3 10
477 B1095   判断是否为奇数位数 0 / 0 (无)
391 B1096   判断身材 0 / 0 (无)
376 B1097   定制 T 恤 0 / 0 (无)
392 B1098   体质指数 BMI 0 / 0 (无)
377 B1099   分段函数计算 0 / 0 (无)
393 B1100   判断集训时间 0 / 0 (无)
394 B1101   打车费用 0 / 0 (无)
396 B1102   三个数的最大数 0 / 0 (无)
397 B1103   三个数按模式输出 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题