统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2026-1-7 22:29:30 | ||
| 1ms | 520 KiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2026-7-10 23:38:41 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2026-1-14 16:51:18 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 903 Bytes | 2026-1-13 12:55:14 | ||
| 1ms | 540 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2026-6-4 17:14:05 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 627 Bytes | 2026-1-6 16:39:25 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2026-5-17 20:24:45 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 575 Bytes | 2026-1-17 22:27:29 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 614 Bytes | 2026-1-16 8:37:27 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2026-6-5 16:35:25 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2026-1-19 22:50:28 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-1-15 22:29:27 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2026-6-21 20:46:13 | ||
| 2ms | 784 KiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2026-6-4 11:43:01 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 391 Bytes | 2026-1-19 19:26:52 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 409 Bytes | 2026-6-11 13:27:16 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 432 Bytes | 2026-1-15 16:47:59 | ||
| 2ms | 572 KiB | C++14(O2) | 366 Bytes | 2026-6-11 13:25:22 | ||
| 2ms | 304 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-1-23 23:35:23 | ||
| 2ms | 520 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2026-1-18 17:31:24 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 543 Bytes | 2026-6-10 17:49:56 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20 | 428 Bytes | 2026-1-23 19:03:59 | ||
| 2ms | 580 KiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2026-1-12 20:21:42 | ||
| 2ms | 576 KiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2026-1-23 20:30:02 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 474 Bytes | 2026-1-14 21:43:13 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2026-6-8 15:38:27 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 500 Bytes | 2026-1-15 13:04:24 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2026-1-9 15:05:28 | ||
| 2ms | 588 KiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2026-1-23 22:07:06 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 377 Bytes | 2026-1-6 9:56:20 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2026-1-6 13:06:08 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2026-6-12 22:09:25 | ||
| 2ms | 556 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2026-1-14 17:58:42 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 531 Bytes | 2026-5-29 21:07:43 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2026-1-14 16:55:00 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2026-1-15 22:17:21 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 605 Bytes | 2026-1-5 16:45:40 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-1-18 9:43:36 | ||
| 2ms | 388 KiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2026-5-12 23:01:55 | ||
| 2ms | 576 KiB | C++20(O2) | 406 Bytes | 2026-1-20 20:56:40 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 563 Bytes | 2026-1-23 20:45:05 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 509 Bytes | 2026-1-15 19:57:55 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2026-5-19 20:53:45 | ||
| 2ms | 544 KiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2026-6-12 11:06:09 | ||
| 2ms | 316 KiB | C++14(O2) | 623 Bytes | 2026-1-17 15:00:41 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 555 Bytes | 2026-1-15 17:30:12 | ||
| 2ms | 576 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-1-21 17:31:32 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 575 Bytes | 2026-1-6 13:14:31 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 1 KiB | 2026-1-6 16:40:46 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++20(O2) | 386 Bytes | 2026-1-15 21:19:18 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2026-1-19 17:01:05 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2026-5-4 16:24:22 | ||
| 12ms | 2.9 MiB | Python 3 | 467 Bytes | 2026-1-6 16:26:28 | ||
| 13ms | 3 MiB | Python 3 | 333 Bytes | 2026-1-24 13:20:25 |
- 1
信息
- ID
- 32
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 116
- 已通过
- 54
- 上传者