统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 764 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2026-6-4 17:43:19 | ||
| 9ms | 600 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2026-2-23 17:48:17 | ||
| 9ms | 572 KiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2026-6-10 17:07:51 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2026-2-23 17:50:14 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++14(O2) | 529 Bytes | 2026-2-23 17:30:52 | ||
| 9ms | 528 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-2-23 18:00:22 | ||
| 9ms | 576 KiB | C++14(O2) | 609 Bytes | 2026-6-5 11:37:15 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 642 Bytes | 2026-2-23 17:59:02 | ||
| 9ms | 576 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2026-2-23 18:02:31 | ||
| 9ms | 584 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2026-2-23 17:33:00 | ||
| 9ms | 496 KiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2026-6-17 17:13:25 | ||
| 10ms | 572 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2026-6-11 17:29:25 | ||
| 10ms | 580 KiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2026-2-23 16:54:22 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++14(O2) | 643 Bytes | 2026-2-23 17:59:58 | ||
| 10ms | 576 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-7-12 14:23:36 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2026-6-10 11:20:09 | ||
| 10ms | 540 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2026-5-30 22:10:55 | ||
| 10ms | 540 KiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2026-5-19 11:09:01 | ||
| 11ms | 576 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2026-5-19 11:09:56 | ||
| 11ms | 508 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-2-23 17:58:39 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2026-2-23 17:40:52 | ||
| 11ms | 508 KiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2026-2-23 17:48:20 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++17(O2) | 238 Bytes | 2026-3-11 17:52:15 | ||
| 11ms | 560 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2026-2-23 18:03:10 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2026-2-23 17:43:50 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++20(O2) | 263 Bytes | 2026-2-23 23:12:10 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++17(O2) | 395 Bytes | 2026-2-24 22:55:09 | ||
| 12ms | 508 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2026-2-23 17:24:40 | ||
| 13ms | 528 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-2-24 14:45:32 |
- 1
信息
- ID
- 99
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 70
- 已通过
- 29
- 上传者