统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 529 Bytes | 2026-6-11 19:48:11 | ||
| 41ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2026-2-12 17:17:43 | ||
| 41ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2026-2-13 9:34:31 | ||
| 44ms | 944 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2026-2-12 16:30:25 | ||
| 44ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 501 Bytes | 2026-6-8 17:43:09 | ||
| 46ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2026-2-12 15:40:56 | ||
| 46ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 466 Bytes | 2026-6-10 17:01:47 | ||
| 46ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 535 Bytes | 2026-5-27 15:50:25 | ||
| 48ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-2-13 9:42:11 | ||
| 48ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 329 Bytes | 2026-2-13 10:46:27 | ||
| 83ms | 1012 KiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2026-2-12 15:11:54 | ||
| 87ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-2-12 15:19:04 | ||
| 88ms | 788 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2026-6-4 17:37:40 | ||
| 88ms | 1.9 MiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2026-6-6 20:50:18 | ||
| 91ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2026-2-13 10:54:02 | ||
| 92ms | 756 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2026-2-12 15:49:48 | ||
| 93ms | 732 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2026-2-12 17:18:01 | ||
| 94ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2026-2-12 15:42:30 | ||
| 108ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-6-12 13:08:34 | ||
| 108ms | 2.1 MiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2026-6-12 12:56:01 | ||
| 113ms | 1.4 MiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2026-2-23 17:12:42 | ||
| 115ms | 920 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2026-2-13 19:59:39 |
- 1
信息
- ID
- 92
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 154
- 已通过
- 22
- 上传者