统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 508 KiB | C++20(O2) | 228 Bytes | 2025-12-21 11:36:49 | ||
| 18ms | 532 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2026-5-27 21:12:57 | ||
| 18ms | 508 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-12-29 19:16:29 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2026-5-9 13:40:56 | ||
| 18ms | 576 KiB | C++14(O2) | 418 Bytes | 2026-5-19 11:34:30 | ||
| 18ms | 644 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2026-1-17 23:08:53 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2026-5-28 12:54:59 | ||
| 19ms | 860 KiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2026-5-29 13:18:52 | ||
| 19ms | 508 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2025-12-28 19:49:15 | ||
| 19ms | 616 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2025-12-21 13:13:06 | ||
| 19ms | 548 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-12-28 19:35:50 | ||
| 19ms | 528 KiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2025-12-30 21:06:08 | ||
| 19ms | 576 KiB | C++14(O2) | 448 Bytes | 2025-12-19 19:54:08 | ||
| 19ms | 576 KiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-12-30 19:25:07 | ||
| 20ms | 536 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2026-6-12 13:23:55 | ||
| 20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2026-5-4 6:17:12 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2026-1-9 21:47:56 | ||
| 20ms | 540 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-12-29 22:34:50 | ||
| 21ms | 824 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-12-30 15:52:04 | ||
| 21ms | 536 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2026-6-12 20:39:39 | ||
| 22ms | 776 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2026-6-12 19:05:58 | ||
| 22ms | 512 KiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2025-12-21 16:55:46 | ||
| 23ms | 512 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2026-6-12 21:02:39 | ||
| 125ms | 3 MiB | Python 3 | 122 Bytes | 2026-1-17 16:12:39 | ||
| 127ms | 3.1 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2025-12-29 1:05:13 | ||
| 138ms | 3 MiB | Python 3 | 123 Bytes | 2025-12-26 11:00:23 |
信息
- ID
- 20
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 462
- 已通过
- 123
- 上传者